PTA2108期貨價格今日報價查詢:
代碼 | TA2108 |
名稱 | PTA2108 |
最新價 | 3764.00 |
昨結算 | 3810.00 |
漲跌額 | -46 |
漲跌幅 | -1.21% |
開盤價 | 3818.00 |
昨收價 | 3800.00 |
最高價 | 3818.00 |
最低價 | 3762.00 |
更多PTA2108期貨價格每日更新,請關注168淘金網期貨頻道。
PTA2108期貨價格今日報價查詢:
代碼 | TA2108 |
名稱 | PTA2108 |
最新價 | 3764.00 |
昨結算 | 3810.00 |
漲跌額 | -46 |
漲跌幅 | -1.21% |
開盤價 | 3818.00 |
昨收價 | 3800.00 |
最高價 | 3818.00 |
最低價 | 3762.00 |
更多PTA2108期貨價格每日更新,請關注168淘金網期貨頻道。
支付寶轉賬贊助
支付寶掃一掃贊助
微信轉賬贊助
微信掃一掃贊助